CHALLENGE « JEUNES 2026 » 7-12 ans (2 classements Filles/Garçons) – 42 courses
(Les points sont calculés sur les 12 meilleurs résultats).
21 courses à 09h45.
| 1 | 25 janvier – Virton | 09h45 |
| 2 | 01 février – Ethe | 09h45 |
| 3 | 08 février – Florenville | 09h45 |
| 4 | 15 février – Fouches | 09H45 |
| 5 | 22 février – Sommethonne | 09H45 |
| 6 | 01 mars – Nobressart | 10h10 |
| 7 | 08 mars – Buzenol | 09h45 |
| 8 | 15 mars – Ruette | 10h10 |
| 9 | 22 mars – Mellier | 10h10 |
| 10 | 29 mars – Chiny | 09h45 |
| 11 | 05 avril – Freylange | 10H10 |
| 12 | 12 avril – Suxy | 10h10 |
| 13 | 19 avril – Muno | 10h10 |
| 14 | 26 avril – Etalle | 09h45 |
| 15 | 01 mai – Beckerich | **09h30** |
| 16 | 03 avril – Rachecourt | 09h45 |
| 17 | 10 mai – Lacuisine | 09h45 |
| 18 | 14 mai – Pierrard | 09h45 |
| 19 | 17 mai – Chantemelle | 09h45 |
| 20 | 24 mai – Habay-La-Neuve | 10h10 |
| 21 | 31 Mai – Marbehan | 09h45 |
| 22 | 07 juin – Meix-Dt-Virton | 10h10 |
| 23 | 14 juin – Bleid | 09h45 |
| 24 | 21 juin – Signeulx | 10h10 |
| 25 | 28 juin – Gérouville | 09h45 |
| 26 | 05 juillet – Lamorteau | 10h10 |
| 27 | 12 juillet – Houdemont | 10h10 |
| 28 | 19 juillet – Florenville | 09h45 |
| 29 | 26 juillet – Rabais | 09h45 |
| 30 | 02 août – Meix-Dt-Virton | 10h10 |
| 31 | 09 août – Fratin | 10h10 |
| 32 | 16 août – Prouvy | 10h10 |
| 33 | 23 août – Musson | 09h45 |
| 34 | 30 août – Mussy-la-Ville | 10h10 |
| 35 | 06 sept. – Ethe-Belmont | 10h10 |
| 36 | 13 sept. – Bellefontaine | 09h45 |
| 37 | 20 sept. – Halanzy | 10h10 |
| 38 | 27 sept. – Saint-Léger | 10h10 |
| 39 | 04 octobre – Habay-La-Neuve | 10H10 |
| 40 | 11 octobre – Rulles | 10h10 |
| 41 | 18 octobre – Virton | 09h45 |
| 42 | 25 octobre – Dampicourt | 10h10 |

