Calendrier 2026 – Challenge (42 courses – 42 jeunes)
(cliquer sur la course pour ouvrir la fiche « détails » correspondante)

= album photo (Pierre Baar - Jean-Paul Goffinet - Ma Rie)
= reportage vidéo (Jean-Paul Goffinet - Vincent Hays - Vincent Merville)
| 1 | 25 Janvier > VIRTON | résultats (770) |
| 2 | 01 Février > ETHE | résultats ( ) |
| 3 | 08 Février > FLORENVILLE | résultats ( ) |
| 4 | 15 Février > FOUCHES | résultats ( ) |
| 5 | 22 Février > SOMMETHONNE | résultats ( ) |
| 6 | 01 Mars > NOBRESSART | résultats ( ) |
| 7 | 08 Mars > BUZENOL | résultats ( ) |
| 8 | 15 Mars > RUETTE | résultats ( ) |
| 9 | 22 Mars > MELLIER | résultats ( ) |
| 10 | 29 Mars > CHINY | résultats ( ) |
| 11 | 05 Avril > FREYLANGE | résultats ( ) |
| 12 | 12 Avril > SUXY | résultats ( ) |
| 13 | 19 Avril > MUNO | résultats ( ) |
| 14 | 26 Avril > ETALLE | résultats ( ) |
| 15 | 01 Mai > BECKERICH | résultats ( ) |
| 16 | 03 Mai > RACHECOURT | résultats ( ) |
| 17 | 10 Mai > LACUISINE | résultats ( ) |
| 18 | 14 Mai > .PIERRARD | résultats ( ) |
| 19 | 17 Mai > CHANTEMELLE | résultats ( ) |
| 20 | 24 Mai > HABAY-LA-NEUVE | résultats ( ) |
| 21 | 31 Mai > MARBEHAN | résultats ( ) |
| 22 | 07 Juin > MEIX-DT-VIRTON | résultats ( ) |
| 23 | 14 Juin > BLEID | résultats ( ) |
| 24 | 21 Juin > SIGNEULX | résultats ( ) |
| 25 | 28 Juin > GEROUVILLE | résultats ( ) |
| 26 | 05 Juillet > LAMORTEAU | résultats ( ) |
| 27 | 12 Juillet > HOUDEMONT | résultats ( ) |
| 28 | 19 Juillet > FLORENVILLE | résultats ( ) |
| 29 | 26 Juillet > RABAIS (Virton) | résultats ( ) |
| 30 | 02 Aoüt > MEIX-DT-VIRTON | résultats ( ) |
| 31 | 9 Août > FRATIN | résultats ( ) |
| 32 | 16 Août > PROUVY | résultats ( ) |
| 33 | 23 Août > MUSSON | résultats ( ) |
| 34 | 30 Août > MUSSY-LA-VILLE | résultats ( ) |
| 35 | 06 Septembre > ETHE-BELMONT | résultats ( ) |
| 36 | 13 Septembre > BELLEFONTAINE | résultats ( ) |
| 37 | 20 Septembre > HALANZY | résultats ( ) |
| 38 | 27 Septembre > SAINT-LEGER | résultats ( ) |
| 39 | 04 Octobre > HABAY-LA-NEUVE | résultats ( ) |
| 40 | 11 Octobre > RULLES | résultats ( ) |
| 41 | 18 Octobre > VIRTON | résultats ( ) |
| 42 | 25 Octobre > DAMPICOURT | résultats ( ) |
| Classement final (15 courses) | résultats ( ) | |
| Classement final Jeunes (12 courses) | résultats ( ) | |
| – L’assemblée générale aura lieu le ……….. – La remise des prix avec le repas aura lieu le ……… |

